2025 YILINDA UYGULANACAK HİZMET BİRİM FİYATLARI
a) Yapı İşleri Hizmet Bedeli
S.No | Brüt İnşaat Alanı (m²) | Yapı, tevsii, tadilat ruhsatları aşamasında (TL/m²) | Yapı Kullanma Hizmet Bedelleri (TL/m²) |
1 | 1 – 10000 | 42,00 TL. | 30,00 TL. |
2 | 10001 – 30000 | 37,00 TL. | 28,00 TL. |
3 | 30001 – 50000 | 32,00 TL. | 26,00 TL. |
4 | 50001 - üzeri | 30,00 TL. | 24,00 TL. |
Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni belgelerinin düzenlenmesinde Mühendislik Hizmet Bedeli hesabına esas teşkil eden hususlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
Yapı ruhsatı veriliş amacına göre sınıflandırma:
• Yeni Yapı: Parselde yeni yapılacak tüm yapıların inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
• Yenileme, Yeniden, Kullanım değişikliği, İsim Değişikliği: Mühendislik hizmet bedeli alınmaz ancak;
yenilenen her ruhsat için 8.500,00 TL ruhsat bedeli alınır.
• Kat ilavesi, İlave, Tadilat: İlave alan/tadilat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
Yapı Kullanma İzni veriliş amacına göre sınıflandırma:
• Belge düzenlenecek yapının inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
• Yapı Kullanım İzni Belgesi sonrası tadil edilen Yapı Kullanım İzni Belgesi için Mühendislik Hizmet
bedelinin %50’si alınır.
b) İtfaiye Ruhsata Esas Proje Onay / Yapı Kullanmaya Esas Yangın Emniyet Raporu Onay Bedelleri
S.No | Toplam Kapalı Alanı (m²) | Ruhsata Esas Proje Onay Bedeli (TL/m²) | Yangın Emniyet Raporu Bedeli (TL/m²) |
1 | 1 ve üzeri | Ücret alınmayacaktır. | 18,00 TL. |
c) Elektrik ve Makine Birimi Teknik Hizmet İşleri
S.No | Hizmetin Tanımı ve Açıklaması | Hizmet Bedeli |
1 | Doğal gaz kaçağı arama hizmeti | 2.500,00 TL/Saat |
2 | Su kaçağı arama hizmeti | 2.500,00 TL/Saat |
3 | Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bakım bedeli (tek hatlı) | 9.000,00 TL |
4 | Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bakım bedeli (çift hatlı) | 11.500,00 TL |
5 | Yol süpürme aracı hizmet bedeli | 4.000,00 TL/Saat |
6 | OG Enerji Kesme-Verme Bedeli | 799,60 TL |
7 | AG Enerji Kesme-Verme Bedeli | 106,80 TL |
8 | Elektrik veya doğalgaz işlerine mesai harici herhangi bir nedenle refakat edilmesi (1 adet teknisyen/tekniker bedeli) | 2.000,00 TL/Saat |
9 | Elektrik veya doğalgaz işlerine mesai harici herhangi bir nedenle refakat edilmesi (1 adet mühendis bedeli) | 3.200,00 TL/Saat |
d) Çevre Birimi Hizmetleri
No | Hizmetin Tanımı ve Açıklaması | Hizmet Bedeli |
1 | Parsel içi atık su/yağmur suyu hatlarının tıkanıklığının tespiti ve tıkalı hatların kuka/kombine ile açılması | 6.500,00 TL/Saat |
2 | Kullanma suyu analizi; (A.M.B. 22, AMB 37 Enterokek, alüminyum, amonyum, bulanıklık, demir, iletkenlik, koku, nitrat, E.Coli) Türkak Akreditasyonu kapsamında hizmet alınarak yapılacaktır. | 7.500,00 TL |
3 | Atıksu Analizi; OSB deşarj parametreleri (28 parametre) Türkak Akreditasyonu kapsamında hizmet alınarak yapılacaktır. | 15.000,00 TL |
4 | Atıksu Analiz; (9 parametre) Türkak Akreditasyonu kapsamında hizmet alınarak yapılacaktır. | 5.000,00 TL |
5 | İşyeri açma ve çalışma ruhsatına esas mühendislik hizmet bedeli/yenileme bedeli | 12.750,00 TL |
6 | Deşarj Kalite Kontrol mühendislik hizmet bedeli/yenileme bedeli | 5.000,00 TL |
7 | Karbon Ayak İzi hesaplanması ve raporlanması (OSB Katılımcı talepleri için) | 75.000 TL |
Karbon Ayak İzi hesaplanması ve raporlanması (OSB Dışı talepler için) (1) | 100.000 TL |
e) İmar - İnşaat Birimi Hizmetleri
No | Hizmetin Tanımı ve Açıklaması | Hizmet Bedeli |
1 | İmar durumu verilmesi | 5.000 TL/adet |
2 | EKAP Onaylı İş Bitirme Belgesi düzenlenmesi | 20.000,00 TL/Adet |
3 | Eksper için Proje ve evrak kontrolü | 5.000,00 TL |
4 | Mimarlık/Mühendislik Büro Çalışma hizmet bedeli | 1.000,00 TL/saat |
5 | Seminer Salon Kullanımı Tam Gün | 7.500,00TL |
8 | Yönetim Kurulu Toplantı Salonu Tam Gün | 15.000,00 TL |
9 | Konferans Salonu Tam Gün | 5.000,00 TL |
10 | Basılı Evrakın onaylı nüshasının verilmesi | 300,00 TL/Adet x Sayfa |
f) İtfaiye Birimi Hizmetleri
No | Hizmetin Tanımı ve Açıklaması | Hizmet Bedeli | |
Katılımcılar | Katılımcı Dışı | ||
1 | Yangınla Mücadele Eğitimi Yarım Gün Katılım Belgeli (En az 8 kişi) | 600,00 TL / Kişi | 1.000,0 TL / Kişi |
2 | Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi Tam Gün-Sertifikalı (En az 8 kişi) | 900,00 TL / Kişi | 1.250,0 TL / Kişi |
3 | İtfaiye Eğitim Alanı Kullanımı Yarım Gün | 6.500,00 TL | |
4 | İtfaiye Eğitim Alanı Kullanımı Tam Gün | 12.750,00 TL | |
5 | İtfaiye Eğitim Salonu Kullanımı Yarım Gün | 4.500,00 TL | |
6 | İtfaiye Eğitim Salonu Kullanımı Tam Gün | 7.000,00 TL | |
7 | Yangın Eğitici Eğitimleri (1 gün) | 2.000,00TL / Kişi | |
8 | Yangın Eğitici Eğitimleri (5 gün) | 6.500,00TL / Kişi | |
9 | Yangın Güvenliği Analiz Raporu (2) | 60.000,00 TL | |
10 | Yangın ve Patlamalara Karşı Yeterlilik Belgesi | 6.500,00 TL |
g) 2025 yılı Doğalgaz Müşavirlik Hizmetleri aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.
İşlem / Kapasite |
0 - 500 m3/h |
501 - 1.000 m3/h |
1.001 m3/h ve üzeri |
Tadilat | 7.000 TL + KDV | 13.000 TL + KDV | 14.500 TL + KDV |
Servis Kutusu + İç Tesisat | 16.500 TL + KDV | 16.500 TL + KDV | 16.500 TL + KDV |
İstasyon + İç Tesisat | 21.000 TL + KDV | 23.000 TL + KDV | 24.000 TL + KDV |
Notlar:
1. Kocaeli İl sınırı dışında olması halinde konaklama ücreti rapor bedeline dahil değildir.
2. Verilen hizmet yerinin Kocaeli il sınırları dışında olması ve analiz raporu düzenlenecek tesisin 5.000
m²’den fazla olması halinde + %50 fiyat farkı uygulanır.
- Tüm hizmet bedellerine Katma Değer Vergi eklenecektir.
- Tüm hizmet bedellerinde hafta sonu fiyatlandırması %50 arttırılarak uygulanır.
Firmaların oluşturduğu ilanlara bakabilir ve bu ilanlara başvuru yapabilirsiniz.
İş İlanlarını Gör