
Bölge Müdürlüğümüzce 2026 faaliyet yılında verilecek/verilebilecek hizmetler için 01.01.2026 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki hizmet bedelleri uygulanacaktır.
a) Yapı İşleri Hizmet Bedeli
| Hizmetin Adı | Birim | Ücret |
| Yapı Ruhsat Bedeli (*) | TL/m² | 65,00 |
| Yapı İskân Bedeli (*) | TL/m² | 50,00 |
| İtfaiye Yangın Emniyet Raporu (*) | TL/m² | 20,00 |
| Yenileme, Kullanım Değişikliği, İsim Değişikliği, Yıkım Vb. Ruhsat Bedeli | TL/adet | 15.000,00 |
| Eksper, Proje ve Evrak İnceleme İzni | TL/talep | 10.000,00 |
| İmar Durumu Verilmesi | TL/adet | 42,00 TL. |
b) Teknik İşler Hizmet Bedelleri
| Hizmetin Adı | Birim | Ücret |
| OG Enerji Kesme-Verme Bedeli | TL/adet | 1.048,00 |
| AG Enerji Kesme-Verme Bedeli | TL/adet | 140,00 |
| Cihaz İle Doğal Gaz Kaçağı Arama Hizmeti | TL/saat | 4.000,00 |
| Cihaz İle Su Kaçağı Arama Hizmeti | TL/saat | 4.000,00 |
| Basınç Düşürme Ve Ölçüm İstasyonu Bakım Bedeli (Tek Hatlı) | TL/set | 18.000,00 |
| Basınç Düşürme Ve Ölçüm İstasyonu Bakım Bedeli (Çift Hatlı) | TL/set | 23.000,00 |
| Yol Süpürme Aracı İle Yol Süpürme Hizmet Bedeli | TL/saat | 6.000,00 |
| Mimarlık/Mühendislik Büro Çalışması Hizmet Bedeli | TL/saat | 1.500,00 |
| Muhasebe/Mali İşler Büro Çalışması Hizmet Bedeli | TL/saat | 1.500,00 |
| Mesai Saatleri Haricinde Teknisyen veya Tekniker Görevlendirilmesi | TL/saat | 3.000,00 |
| Mesai Saatleri Haricinde Mühendis Görevlendirilmesi | TL/saat | 5.000,00 |
| Karbon Ayak İzi Hesaplanması ve Raporlanması (OSB Katılımcı Talepleri) | TL | 15.000,00 |
| Karbon Ayak İzi Hesaplanması ve Raporlanması (OSB Katılımcı Dışı Talepler) | TL | 75.000,00 |
| EKAP Onaylı İş Bitirme Belgesi Düzenlenmesi | 30.000,00 | TL/adet |
| Basılı Evrağın Onaylı Nüshasının Verilmesi | TL/sayfa | 500,00 |
c) Çevre Birimi Hizmetleri
| Hizmetin Adı | Birim | Ücret |
| Deneme İzni Bedeli / Yenileme Bedeli | TL/adet | 7.500,00 |
| İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına Esas Mühendislik Hizmet Bedeli/Yenileme Bedeli | TL/adet | 25.000,00 |
| Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) Mühendislik Hizmet Bedeli/Yenileme Bedeli | TL/adet | 10.000,00 |
| Parsel İçi Atık Su/Yağmur Suyu Hatlarının Tıkanıklığının Tespiti Ve Tıkalı Hatların Kuka/Kombine İle Açılması | TL/saat | 10.000,00 |
| Atıksu Analiz; (10 Parametre) TÜRKAK Akreditasyonu Kapsamında Hizmet Alınarak Yapılacaktır. | TL/set | 10.000,00 |
| Kullanma Suyu Analizi; (AMB 22, AMB 37 Enterokek, Alüminyum, Amonyum, Bulanıklık, Demir, İletkenlik, Koku, Nitrat, E.Coli) TÜRKAK Akreditasyonu Kapsamında Hizmet Alınarak Yapılacaktır. | TL/set | 10.000,00 |
| Atıksu Analizi; OSB Deşarj Parametreleri (28 Parametre) TÜRKAK Akreditasyonu Kapsamında Hizmet Alınarak Yapılacaktır. | TL/set | 25.000,00 |
d) Tesis Kullanım Bedelleri
| Hizmetin Adı | Birim | Ücret |
| Seminer Salonu Kullanımı | TL/gün | 15.000,00 |
| Yönetim Kurulu Toplantı Salonu Kullanımı | TL/gün | 20.000,00 |
| Konferans Salonu Kullanımı (Toplantı, Seminer vb Faaliyetler) | TL/gün | 30.000,00 |
| Konferans Salonu Kullanımı (Tiyatro, Sanatsal vb. Faaliyetler) | TL/gün | 5.000,00 |
| Yönetim Binası Kullanımı (Dizi, Film Çekimi vb.) | TL/gün | 250.000,00 |
| İtfaiye Eğitim Alanı Kullanımı Yarım Gün | TL | 10.000,00 |
| İtfaiye Eğitim Alanı Kullanımı Tam Gün | TL/gün | 17.500,00 |
| İtfaiye Eğitim Salonu Kullanımı Yarım Gün | TL | 7.000,00 |
| İtfaiye Eğitim Salonu Kullanımı Tam Gün | TL/gün | 12.500,00 |
e) İtfaiye Birimi Hizmetleri
| Hizmetin Adı | Birim | Ücret |
| Yangınla Mücadele Eğitimi Yarım Gün Katılım Belgeli (OSB Katılımcı Talepleri) | TL/kişi | 1.000,00 |
| Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi Tam Gün-Sertifikalı (OSB Katılımcı Talepleri) | TL/kişi | 1.500,00 |
| Yangınla Mücadele Eğitimi Yarım Gün Katılım Belgeli (OSB Katılımcı Dışı Talepler) | TL/kişi | 1.500,00 |
| Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi Tam Gün-Sertifikalı (OSB Katılımcı Dışı Talepler) | TL/kişi | 2.000,00 |
| Yangın Eğitici Eğitimleri (1 Gün) | TL/kişi | 4.000,00 |
| Yangın Eğitici Eğitimleri (5 Gün) | TL/kişi | 15.000,00 |
| Yangın Güvenliği Analiz Raporu (OSB Katılımcı Talepleri) (**) | TL |
50.000,00 |
| Yangın Güvenliği Analiz Raporu (OSB Katılımcı Dışı Talepler) (**) (***) | TL |
75.000,00 |
| Yangın ve Patlamalara Karşı Yeterlilik Belgesi | TL |
12.500,00 |
| GES İtfaiye Uygunluk Raporu | TL/kWm |
75,00 |
Notlar:
* Belge düzenlenecek yapının inşaat alanı baz alınarak hizmet bedeli alınır. Kat ilavesi, ilave alan, tadilat durumlarında, ilave alan/tadilat alanı baz alınarak hizmet bedeli alınır.
** Analiz raporu düzenlenecek tesisin 5.000 m²’den büyük olması halinde 5.000 m² ‘nin haricindeki alanlar için + 3 TL/m2 fiyat farkı uygulanır.
*** Kocaeli İl sınırı dışında olması halinde konaklama ücreti ve ulaşım masrafları rapor bedeline ilave edilir.
-
Tüm hizmet bedellerine Katma Değer Vergi eklenecektir.
-
Tüm hizmet bedellerinde hafta sonu fiyatlandırması %25 arttırılarak uygulanır.
Firmaların oluşturduğu ilanlara bakabilir ve bu ilanlara başvuru yapabilirsiniz.
İş İlanlarını Gör